PRODUCTOS

Detalle

■ Vista Seccional

① Eje de salida
② Sello de aceite
③ Rodamiento frontal del eje de salida
④ Engranaje planetario
⑤ Rueda solar
⑥ Rodamiento de agujas completo
⑦ Cubierta frontal
⑧ Rodamiento trasero del eje de salida
⑨ Sello de aceite
➉ Acoplamiento
⑪ Anillo de bloqueo
⑫ Cubierta trasera

 

■ Tipo y número de modelo

Reductores ZE Motor Servo
① Tamaño del marco de la caja de cambios: 090 (Ver P10)
② Código de serie de la caja de cambios: ZE
③ Relación de transmisión: 20 (Ver P10)
④ Precisión (Ver P10)
Tipo estándar P2 (0 misión), tipo de precisión P1, tipo de alta precisión P0
Precisión (la carga del eje de salida es ±5% del par de salida permitido)
⑤ Tipo de eje de entrada
S1: Bloqueo con anillo de bloqueo (0 misión)
(Se puede usar independientemente de si el motor tiene un canal, pero el tipo “D” no es aplicable)
S2: Bloqueo con canal (Eje de entrada con canal)
A: Otros adaptadores (Por favor, contacte a nuestra empresa)
⑥ Potencia del motor servo aplicable (W)
⑦ Modelo de motor servo

 

■ Datos de rendimiento del reductor

Especificaciones Número de nodo Relación de reducción 050ZE 070ZE 090ZE 120ZE 1557E 205ZE 235ZE
Par de salida nominal T2N Nm - 55  130  208  342  588  1140 
19  50  140  290  542  1050  1700 
22  60  160  330  650  1200  2000 
20  55  150  310  600  1100  1900 
19  50  140  300  550  1100  1800 
17  45  120  260  500  1000  1600 
14  40  100  230  450  900  1500 
10  14  40  100  230  450  900  1500 
15  - 55  130  208  342  588  1140 
20  19  50  140  290  542  1050  1700 
25  22  60  160  330  650  1200  2000 
30  20  55  150  310  600  1100  1900 
35  19  50  140  300  550  1100  1800 
40  17  45  120  260  500  1000  1600 
45  14  40  100  230  450  900  1500 
50  22  60  160  330  650  1200  2000 
60  20  55  150  310  600  1100  1900 
70  19  50  140  300  550  1100  1800 
80  17  45  120  260  500  1000  1600 
90  14  40  100  230  450  900  1500 
100  14  40  100  230  450  900  1500 
Par de parada de emergencia T2NOT2 Nm 12 3~100 3 veces el par nominal de salida
Velocidad de entrada nominal n1N rpm 12 3~100 3000  3000  3000  3000  3000  3000  3000 
Velocidad de entrada nominal n1B rpm 12 3~100 6000  6000  6000  6000  6000  6000  4000 
Retroceso de super precisión PO arcmin 3~10 - - - ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
15~100 - - - ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
Retroceso de precisión P1 arcmin 3~10 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
15~100 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
Retroceso estándar P2 arcmin 3~10 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5 ≤5
15~100 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7 ≤7
Rigidez torsional Nm/arcmin 12 3~100 14  25  50  145  225 
Fuerza radial permitida F2rB3 N 12 3~100 702  1377  2985  6100  8460  13050  8700 
Fuerza axial permitida F2aB3 N 12 3~100 390  765  1625  3350  4700  7250  18000 
Vida útil hr 12 3~100 20000*
Eficiencia η % 3~10 ≥97%
15~100 ≥94%
Peso Kg 3~10 0.6  1.4  3.3  6.9  13  31  53 
15~100 0.9  1.6  4.7  8.7  17  35  66 
Temperatura de operación 12 3~100 -10℃~+90℃
Lubricación   12 3~100 Grasa lubricante sintética
Clase de protección   12 3~100 IP65
Posición de montaje   12 3~100 Cualquier dirección
Nivel de ruido a 1m de distancia
(n1=3000rpm, Sin carga)
dB(A) 12 3~100 ≤56 ≤58 ≤60 ≤63 ≤65 ≤67 ≤70

 

■ Momento de inercia del reductor

Especificaciones Número de nodo Relación de reducción 050ZE 070ZE 090ZE 120ZE 155ZE 205ZE 235ZE
Momento de inercia J1 Kg-cm² - 0.16  0.61  3.25  9.21  28.98  69.61 
0.03  0.14  0.48  2.74  7.54  23.67  54.37 
0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29  53.27 
0.03  0.13  0.45  2.65  7.25  22.75  51.72 
0.03  0.13  0.45  2.62  7.14  22.48  50.97 
0.03  0.13  0.44  2.58  7.07  22.59  50.84 
0.03  0.13  0.44  2.57  7.04  22.53  50.63 
10  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51  50.56 
15  - 0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
20  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
25  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
30  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
35  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
40  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
45  0.03  0.03  0.13  0.47  2.71  7.42  23.29 
50  0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 
60 0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 
70  0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 
80  0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 
90  0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 
100  0.03  0.03  0.13  0.44  2.57  7.03  22.51 

1. Relación de transmisión (i=Nin/Nout)
2. Par de aceleración máximo T2B=60% de T2NOT
3. Cuando la velocidad de salida es 100rpm, actuará sobre la posición central del eje de salida.
*Operación continua, la vida útil es de 10000hrs

 

DIMENSIONES (UNA ETAPA, RELACIÓN DE REDUCCIÓN i=3~10)

■ Dibujo dimensional

 

 

■ Tabla dimensional

Unidad: mm

Tamaño 050ZE 070ZE 090ZE 120ZE 155ZE 205ZE
D1 44  62  80  108  140  184 
D2 M5×0.7P M5×0.8P M6×1P M8×1.25P M10×1.5P M12×1.75P
D3h6 12  16  22  32  40  55 
D4 g6 35  52  68  90  120  160 
D5 M4×0.7P M5×0.8P M8×1.25P M12×1.75P M16×2P M20×2.5P
D6 53  70  104  130  162  205 
D7 50  70  90  120  155  205 
L1 - - 31.5  36  50  -
L2 24.5  36  46  70  97  100 
L3 17  15  15 
L4 28  36  51  79  82 
L5 14  25  32  40  70  70 
L6
L7 10  12  16  20  22 
L8 47  66.5  80  96.5  119.5  154 
L9 4.5  12.5  19  28  36  42 
C1 10  70  100  130  165  215 
C2 M4×0.7P M5×0.8P M6×1P M8×1.25P M10×1.5P M12×1.75P
C3 *≤11/≤12 *≤14/≤16 ≤19/≤24 ≤32 ≤35/≤38 ≤42/≤48
C4 30  35  40.5  51  60  85 
C5 G6 30  50  80  110  130  180 
C6 3.5 
C7 48  60  90  115  142  190 
C8 19.5  19.5  17.5  20  22.5  29 
C9 91  117  143.5  186.5  239  288 
B1h9 10  12  16 
H1 14  18  24.5  35  43  59 

*070ZE 5,10 La relación de reducción proporciona C3≤16 para elegir.

 

DIMENSIONES (DOS ETAPAS, RELACIÓN DE REDUCCIÓN i=15~100)

■ Dibujo dimensional

■ Tabla dimensional

Unidad: mm

Tamaño 050ZE 070ZE 090ZE 120ZE 155ZE 205ZE
D1 44  62  80  108  140  184 
D2 M4x0.7E M5×0.8P M6×1P M8x1.25P M10×1.5P M12×1.75P
D3 h6 12  16  22  32  40  55 
D4g6 35  52  68  90  120  160 
D5 M4×0.7P M5×0.8P M8×1.25P M12×1.75P M16×2P M20×2.5P
D6 53  70  104  130  162  205 
D7 50  70  90  120  155  205 
L1 - - 31.5  36  50   
L2 24.5  36  46  70  97  100 
L3 6.5  17  15  15 
L4 36  51  79  82 
L5 14  25  32  40  63  70 
L6
L7 10  12  16  20  22 
L8 74  87.8  118  138  169.5  207.5 
L9 4.5  4.8  19  28  36  42 
C1 46  46  70  100  130  165 
C2 M4×0.7P M4×0.7P M5×0.8P M6×1P M8×1.25P M10×1.5P
C3 ≤11/≤12 ≤11/≤12 ≤14/≤15.875/≤16 ≤19/≤24 ≤32 ≤35/≤38
C4 30  30  35  40.5  50  60 
C5 G6 30  30  50  80  110  130 
C6 3.5  3.5 
C7 48  48  60  90  115  142 
C8 19.5  19.5  19.5  17.5  12.5  22.5 
C9 118  143  183.5  225.5  283.5  335 
B1hg 10  12  16 
H1 14  18  24.5  35  43  59 

MENSAJES

Si tiene alguna pregunta, puede dejarnos un mensaje. Tenemos profesionales para responderte. ¡Por favor, rellene la información de contacto correcta!