PRODUCTOS

Detalle

■ Dibujo Seccional

① Eje de salida
② Sello de aceite
③ Rodamiento del eje de salida
④ Engranaje planetario
⑤ Cubierta frontal
⑥ Rodamiento de acoplamiento
⑦ Sello de aceite
⑧ Acoplamiento
⑨ Anillo de bloqueo
➉ Cubierta trasera

 

■ Tipo y Número de Modelo

Reductores ZRS Motor Servo
① Tamaño del marco de la cabeza de engranaje: 060
② Código de serie de la cabeza de engranaje: ZRS: Serie de brida de montaje cuadrada

③ Relación de transmisión

Una etapa: 3,4,5,6,7,8,9,10

Una etapa: 15,20,25,30,35,40,45,50,60,70,80,90,100

④ Cantidad de juego,(P07)
Tipo estándar P1(0mision), alta precisión PO
Precisión (La carga del eje de salida es ±3% del par de salida permitido)

⑤ Tipo de eje de entrada

S: Bloqueo general (0mision)(Independientemente de si el motor con estrías puede usarlo)

S1: Bloqueo con anillo de bloqueo (0mision)(Independientemente de si el motor con estrías puede usarlo)

S2: Bloqueo con estría (Eje de entrada con estría)

A: Otro tipo (Por favor contáctenos)

⑥ Potencia del motor servo aplicable (W)
⑦ Modelo del motor servo

 

■ Datos de rendimiento del reductor

Especificaciones Número de etapas Relación de reducción 060ZRS 075ZRS 100ZRS 140ZRS
Par de salida nominal T2N Nm 55  130  208  342 
50  140  190  542 
60  160  330  650 
55  150  310  600 
50  140  300  550 
45  120  260  500 
40  100  230  450 
10  40  100  230  450 
15  - 130  208  342 
20  - 140  290  542 
25  - 160  330  650 
30  - 150  310  600 
35  - 140  300  550 
40  - 120  260  500 
45  - 100  230  450 
50  - 160  330  650 
60  - 150  310  600 
70  - 140  300  550 
80  - 120  260  500 
90  - 100  230  450 
100  - 100  230  450 
Par de arranque Nm 12 3~100 3 veces el par de salida nominal
Velocidad de entrada nominal rpm 12 3~100 3000  3000  3000  2000 
Velocidad de entrada máxima rpm 12 3~100 6000  6000  6000  4000 
Juego de precisión arcmin 1 3~10 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
15~100 - ≤3 ≤3 ≤3
Juego estándar arcmin 3~10 ≤3 ≤3 ≤3 ≤3
15~100 - ≤5 ≤5 ≤5
Rigidez torsional Nm/arcmin 12 3~100 14  25  50 
Fuerza radial permitida N 12 3~100 3000  4300  7000  10000 
Fuerza axial permitida N 12 3~100 2700  3900  6300  9000 
Vida útil hr 12 3~100 20000 
Eficiencia % 3~10 ≥97
15~100 ≥94
Peso Kg 3~10 1.3  3.7  7.8  14.5 
15~100 - 4.1  17.5 
Temperatura de trabajo - - -10℃~+90℃
Método de lubricación   - - Grasa sintética
Grado de protección   - - IP65
Dirección de instalación   12 3~100 Cualquier dirección
Valor de ruido dB (A)   3~100 ≤58 ≤60 ≤63 ≤67

 

■ Momento de inercia del reductor

Especificaciones Número de etapas Relación de reducción 060ZRS 075ZRS 100ZRS 140ZRS
El momento de inercia J₁ Kg-cm² 0.22  1.20  5.2  20 
0.17  0.95  4.0  15 
0.16  0.86  3.6  13 
0.15  0.82  3.3  13 
0.14  0.79  3.1  12 
0.14  0.77  3.0  12 
0.14  0.76  3.0  11 
10  0.14  0.75  3.0  11 
15  - 0.72  2.8  11 
20  - 0.72  2.8  11 
25  - 0.71  2.8  11 
30  - 0.70  2.7  10 
35  - 0.71  2.7  11 
40  - 0.69  2.7  10 
45  - 0.71  2.7  11 
50  - 0.69  2.7  10 
60  - 0.69  2.7  10 
70  - 0.69  2.7  10 
80  - 0.69  2.7  10 
90  - 0.69  2.7  10 
100  - 0.69  2.7  10 

 

DIMENSIONES ZRS (UNA ETAPA I=3-10)

■ Dibujo dimensional

■ Tabla dimensional

Unidad: mm

尺寸Size 060ZRS 075ZRS 100ZRS 140ZRS
D1 68  85  120  165 
D2 5.5  7.5  11 
D3h6 16  22  32  40 
D4 g6 60  70  90  130 
D5 M5×0.8P M8×1.25P M12×1.75P M16×2P
L1 48  56  88  112 
L2 11  10 
L3 10  12 
L4 28  34.7  58  82 
L5 25  31  50  70 
L6 60  75  100  140 
L7 15  19  28  36 
C1 70  100  145  165 
C2 M5×0.8P M6×1F M8×1.25P M10×1.5P
C3 g6 ≤14/≤16 ≤19/≤24 ≤32 ≤38
C4 35  40.5  51  60 
C5 g6 50  80  110  130 
C6
C7 60  90  130  142 
C8 19.5  17.5  20  22.5 
C9 96.5  167.5  224.5  295.5 
B1h9 10  12 
H1 18  24.5  35  43 

 

DIMENSIONES ZRS (DOS ETAPAS I=15-100)

■ Dibujo dimensional

■ Tabla dimensional

Unidad: mm

尺寸Size 075ZRS 100ZRS 140ZRS
D1 85  120  165 
D2 7.5  11 
D3h6 22  32  40 
D4 g6 70  90  130 
D5 M8×1.25P M12×1.75P M16×2P
L1 56  88  112 
L2 10 
L3 10  12 
L4 34.7  58  82 
L5 31  50  70 
L6 75  100  140 
L7 19  28  36 
C1 70  100  145 
C2 M5x0.8P M6x1P M8x1.25P
C3 g6 ≤14/≤16 ≤19/≤24 ≤32
C4 35  40.5  51 
C5 g6 50  80  110 
C6
C7 60  90  130 
C8 19.5  17.5  20 
C9 186.5  241  308.5 
B1h9 10  12 
H1 24.5  35  43 

MENSAJES

Si tiene alguna pregunta, puede dejarnos un mensaje. Tenemos profesionales para responderte. ¡Por favor, rellene la información de contacto correcta!